<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Tranferibles y Cedibles</title>
		<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/-t1.htm</link>
		<description>Aquí los jugadores de tu equipo que esten en transferible o cedible.</description>
		<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 20:55:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Tranferibles y Cedibles</title>
			<url>http://i62.servimg.com/u/f62/14/42/13/92/6nxwli18.png</url>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Negociaciones WOLSBURGO</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/negociaciones-wolsburgo-t912.htm</link>
			<dc:creator>gonza8</dc:creator>
			<description>Hagan aqui sus ofertas.



Benaglio 26 swi 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 100

Lenz 36 ale 6 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 100

M_Hitz 22 ale 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Alvim 26 bra 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Schafer 25 ale 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

R_Costa 28 por 1 9 1 1 25 500 500 500 

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Simunek 22  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:29:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/negociaciones-wolsburgo-t912.htm#6706</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/negociaciones-wolsburgo-t912.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[(Negociaciones) Real Madrid]</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/negociaciones-real-madrid-t626.htm</link>
			<dc:creator>Benzema11</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

-----------------------------------------------------------------------

Casillas 28 esp 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dudek 36 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Adan 22 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Marcelo 21 bra 1 9 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

S_Ramos 23 esp 1 10 3  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 21:45:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/negociaciones-real-madrid-t626.htm#4228</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/negociaciones-real-madrid-t626.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Tottenham</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-tottenham-t919.htm</link>
			<dc:creator>Socram</dc:creator>
			<description><![CDATA[Cudicini 35 ita 8 1 1 1 --&gt; barato, muy barato
<br />

<br />
Dawson 25 ing 1 8 1 1 --&gt; poco dinero
<br />
Hutton 25 esc 1 7 1 1  --&gt; barato, muy barato
<br />
Chimbonda 30 fra 1 8 3 1 --&gt; dinero
<br />
R_Rocha 33 por 1 7 4 1 --&gt; barato, muy barato
<br />

<br />
Palacios 24 hon 1 2 8 1 --&gt; intercambio 
<br />

<br />
Crouch 28 ing 1 1 2 9 --&gt; intercambio MF (mejor DM) o DF
<br />
J_Defoe 29 ing 1 1 2 9  --&gt; intercambio MF (mejor DM) o DF]]></description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:55:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-tottenham-t919.htm#6795</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-tottenham-t919.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Barça</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-barca-t625.htm</link>
			<dc:creator>bet4</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valdes 27 esp 10 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Pinto 34 esp 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Olazábal 20 esp 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Pique 22 esp 1 10 3 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:47:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-barca-t625.htm#4216</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-barca-t625.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sevilla - Nuevos transferibles</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/sevilla-nuevos-transferibles-t789.htm</link>
			<dc:creator>((elTPM))</dc:creator>
			<description>ACTUALIZADA AL CIERRE DEL MERCADO DE FICHAJES (31-05-2010)



Palop 35 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Javi_Varas 27 esp 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Dragutinovic 33 ser 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fazio 20 arg 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Reveillere 30 fra 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

F_Navarro 27 esp 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:12:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/sevilla-nuevos-transferibles-t789.htm#6010</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/sevilla-nuevos-transferibles-t789.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Chelsea FC</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-chelsea-fc-t635.htm</link>
			<dc:creator>tonyete</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cech 27 rec 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Hilario 32 por 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Turnbull 25 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Mancienne 22 ing 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:14:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-chelsea-fc-t635.htm#4336</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-chelsea-fc-t635.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Ajax</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-ajax-t633.htm</link>
			<dc:creator>Bautista</dc:creator>
			<description>Sketelenburg 27 hol 9  1  1  1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Vermeer      22 hol 8  1  1  1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Verhoeven    29 hol 7  1  1  1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Emanuelson   23 hol 1  9  3  2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Bruno_Silva  29 uru 1  9  3  1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Vertonghen   22 bel 1  9  3  1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Van_der_Wiel  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:18:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-ajax-t633.htm#4295</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-ajax-t633.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se busca</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/se-busca-t874.htm</link>
			<dc:creator>alexito9</dc:creator>
			<description><![CDATA[Busco jugadores de 8 con academia minimo un defensa o 9 con buenas secundarias y jovenes
<br />

<br />

<br />
Puedo ofrecer los siguiente jugadores a cambio y dinero:
<br />
Simao 30 por 1 1 9 4+Ibrahima 19 sen 1 1 2 7Juanito 33 esp 1 9 3 1+Pablo 28 esp 1 8 2 1
<br />

<br />

<br />

<br />
Ademas tambien busco nueves u ochos o sietes con academia por dinero]]></description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:00:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/se-busca-t874.htm#6630</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/se-busca-t874.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Villarreal</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/villarreal-t670.htm</link>
			<dc:creator>bollu7!</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xavi_Oliva 33 esp 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Diego_Lopez 28 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



G_Rodriguez 25 arg 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Godin 23 uru 1 8 2 1 25 500 500 500 500  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:52:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/villarreal-t670.htm#4657</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/villarreal-t670.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plantilla Marsella</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/plantilla-marsella-t697.htm</link>
			<dc:creator>zeki</dc:creator>
			<description>Mandanda 24 fra 9 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 100

Andrade 30 bra 8 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 100

Riou 29 fra 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 100





Heinze 31 arg 1 9 2 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 100

Diawara 31 sen 1 9 2 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 100

Taiwo 24 nig 1 9 5 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 100

Hilton 32 bra 1 8 3 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:02:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/plantilla-marsella-t697.htm#5094</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/plantilla-marsella-t697.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles del Oporto.</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-del-oporto-t784.htm</link>
			<dc:creator>naxzas_08</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk 

Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Helton 31 bra 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 100 

Beto 27 por 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 100 

Nuno 35 por 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 100



Bruno_Alves 28 por 1 9 2 1 25 500 500 500 500  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:10:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-del-oporto-t784.htm#5982</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-del-oporto-t784.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jugadores por DM MF DF GK Y MF</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/jugadores-por-dm-mf-df-gk-y-mf-t865.htm</link>
			<dc:creator>Benzema11</dc:creator>
			<description>Drenthe 22 hol 1 7 4 1 sera 8 4 con 22 años y el año que viene 9 4

M_Alonso 19 esp 1 7 2 1 - sera un crack sera 8 2 con solo 19 años

D_Mateos 23 esp 1 7 1 1 - sera solo 8 sin secundaria

Kagelmacher 22 ale 1 7 1 1 sera 8 sin secundaria pero el año que viene puede ser 9

Velayos 23 esp 1 7 3 1 sera solo 8 pero 23 años y tiene secundaria



Mosquera 22 esp 1 3 7 1 - sera 8 con secundaria y solo 22 años

Granero 22 esp 1 1 8 3 - lo mismo que gago pero con 22 años

Gago 23 arg 1 3 8 1 -  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 10:40:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/jugadores-por-dm-mf-df-gk-y-mf-t865.htm#6557</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/jugadores-por-dm-mf-df-gk-y-mf-t865.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¡¡¡¡¡Futuros 10s por Dinero !!!</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/futuros-10s-por-dinero-t803.htm</link>
			<dc:creator>bet4</dc:creator>
			<description>Sinclair 21 ing 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Acuña 21 esp 1 1 2 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Di_Santo 21 arg 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

 

* Mucho dinero por ellos ya que pueden ser 10s en 1 o 2 temporadas.

* Tambien pueden salir cedidos.



 </description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:06:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/futuros-10s-por-dinero-t803.htm#6154</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/futuros-10s-por-dinero-t803.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tranferibles Sttugar</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/tranferibles-sttugar-t795.htm</link>
			<dc:creator>Juan_xeneize</dc:creator>
			<description>Lehmann 40 ale 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Stolz 26 ale 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Boka 26 civ 1 8 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Celozzi 21 ale 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Delpierre 28 fra 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Magnin 30 sui 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Molinaro 26 ita 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:11:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/tranferibles-sttugar-t795.htm#6091</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/tranferibles-sttugar-t795.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jovenes cracks en venta</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/jovenes-cracks-en-venta-t827.htm</link>
			<dc:creator>Benzema11</dc:creator>
			<description>ME KIERO DESACER DE ESTOS JOVENES YA QUE EN MI EQUIPO JUGARIAN POCO O NADA



Adan 22 esp 7 1 1 1 - un portero de 9 



Drenthe 22 hol 1 7 4 1 - un jugador de 9 con algo de secundaria o sino uno 9 no mayor de 25 años

M_Alonso 19 esp 1 7 2 1 - pido muxo sera 8 con 19 años pido un 9 muy bueno

D_Mateos 23 esp 1 7 1 1 - un 9 me da igual la edad

Kagelmacher 22 ale 1 7 1 1 un 9 no mayor de 28 años

Velayos 23 esp 1 7 3 1 - un 9 me da igual la edad



Mosquera 22 esp 1 3 7 1 - un 9 con algo de  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:45:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/jovenes-cracks-en-venta-t827.htm#6311</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/jovenes-cracks-en-venta-t827.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>*Girondins de Bordeaux*</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/girondins-de-bordeaux-t666.htm</link>
			<dc:creator>Sergio</dc:creator>
			<description>Carrasso 27 fra 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

S_Romero  22 arg 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Rame 37 fra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Farnolle 23 fra 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Ciani 25 fra 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Beck 21 ale 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

C_Henrique 26 fra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:36:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/girondins-de-bordeaux-t666.htm#4612</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/girondins-de-bordeaux-t666.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>239 KILOS PARA COMPRAR.....puedo dar muchooo</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/239-kilos-para-comprarpuedo-dar-muchooo-t856.htm</link>
			<dc:creator>zeki</dc:creator>
			<description>Ofrecerme jugadores aqui que no sean paquetes.</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:45:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/239-kilos-para-comprarpuedo-dar-muchooo-t856.htm#6437</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/239-kilos-para-comprarpuedo-dar-muchooo-t856.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Deportivo</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-deportivo-t688.htm</link>
			<dc:creator>ruben</dc:creator>
			<description>Manuel_Pablo 33 esp 1 8 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Sergio_Glez 33 esp 1 4 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Pablo_Alvarez 29 esp 1 1 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Lassad 24 tun 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Mista 31 esp 1 1 4 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Bodipo 32 gui 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 </description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:26:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-deportivo-t688.htm#4895</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-deportivo-t688.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transefibrles Fiorentina</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transefibrles-fiorentina-t788.htm</link>
			<dc:creator>lucas_93</dc:creator>
			<description>Felipe 25 bra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Gamberini 28 ita 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Natali 30 ita 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Comotto 31 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

De_Silvestri 21 ita 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Metzelder 28 ale 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 0 0 0 100[/b]



Donadel 26 ita 1 2 9 1 25 500  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:38:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transefibrles-fiorentina-t788.htm#6000</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transefibrles-fiorentina-t788.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Negociaciones Inter de Milan</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/negociaciones-inter-de-milan-t664.htm</link>
			<dc:creator>acg14</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julio_Cesar 31 bra 10 1 1 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Toldo 39 ita 8 1 1 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Belec 20 esl 8 1 1 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Cordoba 34 col 1 9 3 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:51:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/negociaciones-inter-de-milan-t664.htm#4584</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/negociaciones-inter-de-milan-t664.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Sevilla</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-sevilla-t636.htm</link>
			<dc:creator>((elTPM))</dc:creator>
			<description>Palop 35 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Javi_Varas 27 esp 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Fazio 20 arg 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dragutinovic 33 ser 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Reveillere 30 fra 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

J_Escudé 30 fra 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

F_Navarro 27 esp 1 9 3 1 25 500 500  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:14:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-sevilla-t636.htm#4337</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-sevilla-t636.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>transferibles &amp; Cedibles CSKA</title>
			<link>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-cedibles-cska-t757.htm</link>
			<dc:creator>~Sanchez96'!</dc:creator>
			<description>

Transferibles &amp; Cedibles 

 

 

I_Akinfeev 24 rus 9 1 1 1 

Chepchugov 24 rus 7 1 1 1 

Nigmatullin 18 rus 6 1 1 1 



Semberas 31 lit 1 8 4 1 

Ignashevich 30 rus 1 9 2 1 

Nababkin 24 rus 1 9 4 2 

Odiah 26 nig 1 8 5 5 

V_Berezutski 27 rus 1 9 3 1 

Vasyanovich 21 rus 1 7 1 1 

Shchennikov 18 rus 1 7 2 2 

Cosic 17 ser 1 6 2 1 

Spector 23 usa 1 8 3 1 



Honda 23 jap 1 1 8 5 

Alan_Dzagoev 19 rus 1 1 8 4 

Mamaev 21 rus 1 1 8 3 

Mark_Gonzalez 25 chi 1 1 9 5 

M_Krasic 25 ser 1 1 10  ...</description>
			<category>Tranferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:53:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-cedibles-cska-t757.htm#5716</comments>
			<guid>http://www.superfootballspeed.com/tranferibles-y-cedibles-f13/transferibles-cedibles-cska-t757.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cedo a Promesas Barça</title>
